BAXI LUFT/WASSER SPLIT-WÄRMEPUMPEN PBS-i FS2
Garantie: 2 Jahre Vollgarantie
Systemspeicher-Modelle | PBS-i 4,5 MR H FS2 |
PBS-i 6 MR H FS2 |
PBS-i 8 MR H FS2 |
PBS-i 11 TR H FS2 |
PBS-i 16 TR H FS2 |
Code | 7696048 | 7696049 | 7696050 | 7696053 | 7696054 |
Nennleistung Heizung [kW] (3) | 4,6 | 5,82 | 7,9 | 11,39 | 14,65 |
COP (3) | 5,11 | 4,22 | 4,34 | 4,65 | 4,22 |
Nennleistung Kühlung [kW] (4) | 3,8 | 4,69 | 7,9 | 11,16 | 14,46 |
EER (4) | 4,28 | 4,09 | 3,99 | 4,75 | 3,96 |
Wassergehalt in der Anlage [l] | 18 | 24 | 32 | 44 | 64 |
Schallleistungspegel – IE (5) | 49 | 49 | 49 | 18 | 48 |
Schallleistungspegel – AE (6) | 62,4 | 64,8 | 65,2 | 68,8 | 68,5 |
Elektroheizung-Modelle | PBS-i 4,5 MR E FS2 |
PBS-i 6 MR E FS2 |
PBS-i 8 MR E FS2 |
PBS-i 11 TR E FS2 |
PBS-i 16 TR E FS2 |
Code | 7696055 | 7696056 | 7696057 | 7696060 | 7696061 |
Nennleistung Heizung [kW] (3) | 4,6 | 5,79 | 8,26 | 11,39 | 14,65 |
COP (3) | 5,11 | 4,05 | 4,27 | 4,65 | 4,22 |
Nennleistung Kühlung [kW] (4) | 3,8 | 4,69 | 7,9 | 11,16 | 14,46 |
EER (4) | 4,28 | 4,09 | 3,99 | 4,75 | 3,96 |
Wassergehalt in der Anlage [l] | 18 | 24 | 32 | 44 | 64 |
Leistung des integrierten Elektrischen Widerstandes |
Optionen 3+3 |
Optionen 3+3 |
Optionen 3+3 |
Optionen 3+3/3+6 |
Optionen 3+3/3+6 |
Schallleistungspegel – IE (5) | 49 | 49 | 49 | 48 | 48 |
Schallleistungspegel – AE (6) | 62,4 | 64,8 | 65,2 | 68,8 | 68,5 |
(3) Außenlufttemperatur 7 °C - 87 % R.F., Wassertemperatur 30-35 °C - EN 14511 | ||||
(4) Außenlufttemperatur 35°C, Wassertemperatur 23-18 °C - EN 14511 | ||||
(5) Gemäß ISO 3741 bei: Wassertemperatur 47-55 °C und Außenlufttemperatur 7 °C - 87 % U.R. | ||||
(6) Gemäß ISO -9614-1 bei: Wassertemperatur 47-55 °C und Außenlufttemperatur 7 °C - 87 % R.F. |