BAXI LUFT/WASSER SPLIT-WÄRMEPUMPEN PBS-i WH2
Garantie: 2 Jahre Vollgarantie
Systemspeicher-Modelle | PBS-i 4,5 MR H |
PBS-i 6 MR H |
PBS-i 8 MR H |
PBS-i 11 TR H |
PBS-i 16 TR H |
Code | 7696062 | 7696063 | 7696064 | 7696068 | 7696069 |
Nennleistung Heizung [kW] (3) | 4,6 | 5,79 | 8,26 | 11,39 | 14,65 |
COP (3) | 5,11 | 4,05 | 4,27 | 4,65 | 4,22 |
Nennleistung Kühlung [kW] (4) | 3,8 | 4,69 | 7,9 | 11,16 | 14,46 |
EER (4) | 4,28 | 4,09 | 3,99 | 4,75 | 3,96 |
Wassergehalt in der Anlage [l] | 18 | 24 | 32 | 44 | 64 |
Schallleistungspegel – IE (5) | 52,9 | 52,9 | 53,3 | 53,3 | 53,3 |
Schallleistungspegel – AE (6) | 62,4 | 64,8 | 65,2 | 68,8 | 68,5 |
Elektroheizung-Modelle | PBS-i 4,5 MR E |
PBS-i 6 MR E |
PBS-i 8 MR E |
PBS-i 11 TR E |
PBS-i 16 TR E |
Code | 7696070 | 7696071 | 7696072 | 7696075 | 7696076 |
Nennleistung Heizung [kW] (3) | 4,6 | 5,79 | 8,26 | 11,39 | 14,65 |
COP (3) | 5,11 | 4,05 | 4,27 | 4,65 | 4,22 |
Nennleistung Kühlung [kW] (4) | 3,8 | 4,69 | 7,9 | 11,16 | 14,46 |
EER (4) | 4,28 | 4,09 | 3,99 | 4,75 | 3,96 |
Wassergehalt in der Anlage [l] | 18 | 24 | 32 | 44 | 64 |
Leistung des integrierten Elektrischen Widerstandes |
Optionen 2/2+2/2+4 |
Optionen 2/2+2/2+4 |
Optionen 2/2+2/2+4 |
Optionen 3+3/3+6 |
Optionen 3+3/3+6 |
Schallleistungspegel – IE (5) | 52,9 | 52,9 | 53,3 | 53,3 | 53,3 |
Schallleistungspegel – AE (6) | 62,4 | 64,8 | 65,2 | 68,8 | 68,5 |
(3) Außenlufttemperatur 7 °C - 87 % R.F., Wassertemperatur 30-35 °C - EN 14511 | ||||
(4) Außenlufttemperatur 35°C, Wassertemperatur 23-18 °C - EN 14511 | ||||
(5) Gemäß ISO 3741 bei: Wassertemperatur 47-55 °C und Außenlufttemperatur 7 °C - 87 % R.F. | ||||
(6) Gemäß ISO -9614-1 bei: Wassertemperatur 47-55 °C und Außenlufttemperatur 7 °C - 87 % R.F. |